Пневматический вакуумный загрузчик ТЖК и порошка(модель QVC-1)
КОМПЛЕКТ:
- 1 м трубы из нержавеющей стали,
- 2 м пищевой пластиковый шланг
Соответствует стандартам GMP
| Производительность | 350 кг/ч |
|---|---|
| Потребление сжатого воздуха | 180 л/мин |
| Давление подачи воздуха | 0.4-0.6 мПа |
| Габариты | Ø 140×560 мм |
| Вес | 20 кг |
Комплект запчастей к пневматическому вакуумному загрузчику ТЖК модели QVC-1
(на 2 года эксплуатации)
| Наименование | Ед.изм | Кол-во | Стоимость (долл. США) |
|---|---|---|---|
| Пищевой пластиковый шланг | м | 10 | 10 |
| Фильтр | компл. | 1 | 260 |
| Электромагнитный клапан | компл. | 1 | 52 |
| Схемная плата | компл. | 1 | 100 |
| Уплотнительное кольцо | шт. | 1 | 95 |
Пылеуловитель (промышленный пылесос) модели XCJ-I
| Объем всасываемого воздуха | 360 м3/ч |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1,1кВт |
| Мин. уровень вакуума | 19500Па |
| Габариты | 700 мм х 460 мм х 1030 мм |
| Вес | 62 кг |

